2025年寧波材料所公開(kāi)招聘部分崗位考試成績(jī)公示(四)
根據(jù)2025年2月24日公開(kāi)招聘通知部分考試成績(jī)公示如下:
| 崗位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
|---|---|---|---|---|
| 科研項(xiàng)目管理崗位(1) | 龐琳 | 73 | 84 | 79.6 |
| 科研項(xiàng)目管理崗位(2) | 肖俏 | 71 | 76 | 74 |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理崗? | 龔丹宇 | 62 | 89 | 78.2 |
| 安全管理崗 | 蔡文聞 | 63 | 60 | 61.2 |
| 安全管理崗 | 楊重陽(yáng) | 79 | 72 | 74.8 |
| 安全管理崗 | 鄭宇翔 | 83 | 84 | 83.6 |
| 科研檔案崗 | 戴瑩瑩 | 64 | 78 | 72.4 |
| 黨務(wù)工作崗 | 黃莎莎 | 91 | 88 | 89.2 |
| 黨務(wù)工作崗 | 祁亞茹 | 70 | 79 | 75.4 |
| 財(cái)務(wù)管理崗 | 郭譽(yù)文 | 83 | 87 | 85.4 |
根據(jù)招聘公告,按總成績(jī)從高分到低分按1:1的比例確定體檢、考核對(duì)象。
中國(guó)科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所
2025年5月20日